| Huidige branstofprijzen, benzineprijzen, dieselprijzen en LPGprijzen in Europa op woensdag 10 maart 2010 |
|
| Brandstofprijzen BeNeLux | Brandstofprijzen Europa | Brandstofprijzen NL historie | Accijns NL | Olieprijzen | Prijzen op je site |
| Brandstofprijzen in Europa per 10 maart 2010 (alle prijzen zijn per liter) - E Landen zijn lid van de Europese Unie |
| Gesorteerd op: |
| Nr. | E | Land | Euro95 | Diesel | LPG | LPG Nippel | LPG stations | Opname datum |
| 1 | Albanië | € 0,972 ALL 135,00 | € 0,922 ALL 128,00 | € | Onbekend | 70 | 10 maart 2010 | |
| 2 | Andorra | € 1,130 | € 1,020 | € | Onbekend | 1 | 10 maart 2010 | |
| 3 | E | België | € 1,441 | € 1,135 | € 0,589 | Acme | 615 | 10 maart 2010 |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | € 1,026 BAM 2,010 | € 0,995 BAM 1,950 | € 0,536 BAM 1,050 | Schotel | 9 | 10 maart 2010 | |
| 5 | E | Bulgarije | € 1,047 BGN 2,050 | € 1,021 BGN 2,000 | € 0,587 BGN 1,150 | Schotel | 3000 | 10 maart 2010 |
| 6 | E | Cyprus | € 0,988 | € 0,909 | € | Onbekend | 0 | 10 maart 2010 |
| 7 | E | Denemarken | € 1,477 DKK 10,990 | € 1,270 DKK 9,450 | € 1,636 DKK 12,170 | Schotel | 34 | 10 maart 2010 |
| 8 | E | Duitsland | € 1,393 | € 1,180 | € 0,789 | Acme | 5800 | 10 maart 2010 |
| 9 | E | Engeland | € 1,260 GBP 1,143 | € 1,271 GBP 1,153 | € 0,678 GBP 0,615 | Bajonet | 1400 | 10 maart 2010 |
| 10 | E | Estland | € 1,104 EEK 17,300 | € 1,101 EEK 17,250 | € 0,632 EEK 9,900 | Schotel | 12 | 10 maart 2010 |
| 11 | E | Finland | € 1,406 | € 1,106 | € | Onbekend | 0 | 10 maart 2010 |
| 12 | E | Frankrijk | € 1,299 | € 1,065 | € 0,639 | Schotel | 1800 | 10 maart 2010 |
| 13 | Georgië | € 0,728 GEL 1,750 | € 0,771 GEL 1,850 | € | Onbekend | 0 | 10 maart 2010 | |
| 14 | E | Griekenland | € 1,369 | € 1,171 | € | Schotel | 41 | 10 maart 2010 |
| 15 | E | Hongarije | € 1,238 HUF 325,90 | € 1,155 HUF 303,90 | € 0,665 HUF 174,90 | Schotel | 489 | 10 maart 2010 |
| 16 | E | Ierland | € 1,251 | € 1,156 | € | Acme | 200 | 10 maart 2010 |
| 17 | E | Italië | € 1,339 | € 1,171 | € 0,648 | Schotel | 2346 | 10 maart 2010 |
| 18 | Kroatië | € 1,110 HRK 8,080 | € 1,024 HRK 7,450 | € 0,627 HRK 4,560 | Schotel | 200 | 10 maart 2010 | |
| 19 | E | Letland | € 1,062 LVL 0,752 | € 1,034 LVL 0,732 | € 0,535 LVL 0,379 | Schotel | 85 | 10 maart 2010 |
| 20 | E | Litouwen | € 1,131 LTL 3,890 | € 0,971 LTL 3,340 | € 0,544 LTL 1,870 | Schotel | 840 | 10 maart 2010 |
| 21 | E | Luxemburg | € 1,152 | € 0,951 | € 0,538 | Acme | 8 | 10 maart 2010 |
| 22 | Macedonië | € 1,069 MKD 66,00 | € 0,859 MKD 53,00 | € 0,567 MKD 35,00 | Schotel | 9 | 10 maart 2010 | |
| 23 | E | Malta | € 1,140 | € 0,980 | € | Onbekend | 0 | 10 maart 2010 |
| 24 | Montenegro | € 1,150 | € 1,010 | € 0,650 | Schotel | 10 | 10 maart 2010 | |
| 25 | E | Nederland | € 1,559 | € 1,178 | € 0,719 | Bajonet | 1945 | 10 maart 2010 |
| 26 | Noorwegen | € 1,610 NOK 12,930 | € 1,460 NOK 11,730 | € 0,645 NOK 5,180 | Schotel | 100 | 10 maart 2010 | |
| 27 | Oekraïne | € 0,631 UAH 6,850 | € 0,553 UAH 6,000 | € | Schotel | 23 | 10 maart 2010 | |
| 28 | E | Oostenrijk | € 1,130 | € 1,028 | € | Schotel | 15 | 10 maart 2010 |
| 29 | E | Polen | € 1,108 PLN 4,300 | € 1,002 PLN 3,890 | € 0,541 PLN 2,100 | Acme | 6800 | 10 maart 2010 |
| 30 | E | Portugal | € 1,404 | € 1,154 | € 0,675 | Schotel | 244 | 10 maart 2010 |
| 31 | E | Roemenië | € 1,050 RON 4,310 | € 0,999 RON 4,100 | € 0,509 RON 2,090 | Schotel | 885 | 10 maart 2010 |
| 32 | Rusland | € 0,580 RUB 23,470 | € 0,482 RUB 19,520 | € | Schotel | 1 | 10 maart 2010 | |
| 33 | Servië | € 1,090 RSD 109,000 | € 0,944 RSD 94,400 | € 0,500 RSD 50,000 | Schotel | 146 | 10 maart 2010 | |
| 34 | E | Slovenië | € 1,173 | € 1,091 | € 0,669 | Schotel | 15 | 10 maart 2010 |
| 35 | E | Slowakije | € 1,192 | € 1,002 | € 0,495 | Schotel | 546 | 10 maart 2010 |
| 36 | E | Spanje | € 1,154 | € 1,049 | € 0,580 | Bajonet | 40 | 10 maart 2010 |
| 37 | E | Tsjechië | € 1,201 CZK 30,800 | € 1,139 CZK 29,200 | € 0,562 CZK 14,400 | Schotel | 800 | 10 maart 2010 |
| 38 | Turkije | € 1,796 TRY 3,750 | € 1,394 TRY 2,910 | € 1,236 TRY 2,580 | Schotel | 6853 | 10 maart 2010 | |
| 39 | U.S.A | € 0,534 USD 0,726 | € 0,562 USD 0,764 | € 0,556 USD 0,761 | Acme | 2346 | 10 maart 2010 | |
| 40 | Wit-Rusland | € 0,610 BYR 3050,00 | € 0,486 BYR 2430,00 | € 0,260 BYR 1300,00 | Onbekend | 39 | 10 maart 2010 | |
| 41 | E | Zweden | € 1,286 SEK 12,490 | € 1,215 SEK 11,800 | € 1,154 SEK 11,200 | Schotel | 16 | 10 maart 2010 |
| 42 | Zwitserland | € 1,073 CHF 1,568 | € 1,086 CHF 1,588 | € 0,650 CHF 0,950 | Acme | 34 | 10 maart 2010 |
| LPG nippel: Bajonet | LPG nippel: Acme | LPG nippel: Schotel |
![]() |
![]() |
![]() |