Gemiddelde pompprijs | Pompprijs snelweg, bemand | Pompprijs niet snelweg, bemand station | Pompprijs niet snelweg, onbemand | |||||||||
Motorbrandstof | Benzine Euro95 | Diesel | Lpg | Benzine Euro95 | Diesel | Lpg | Benzine Euro95 | Diesel | Lpg | Benzine Euro95 | Diesel | Lpg |
Perioden | euro/liter | euro/liter | euro/liter | euro/liter | euro/liter | euro/liter | euro/liter | euro/liter | euro/liter | euro/liter | euro/liter | euro/liter |
2006 | 1,373 | 1,043 | 0,52 | 1,413 | 1,077 | 0,561 | 1,367 | 1,038 | 0,507 | 1,336 | 1,01 | |
2007 | 1,415 | 1,06 | 0,538 | 1,458 | 1,097 | 0,581 | 1,409 | 1,055 | 0,524 | 1,374 | 1,026 | |
2008 | 1,476 | 1,241 | 0,599 | 1,521 | 1,28 | 0,644 | 1,471 | 1,236 | 0,584 | 1,435 | 1,207 | |
2009 | 1,354 | 1,013 | 0,509 | 1,401 | 1,053 | 0,562 | 1,348 | 1,008 | 0,492 | 1,312 | 0,978 | |
2010 | 1,503 | 1,171 | 0,644 | 1,552 | 1,212 | 0,705 | 1,497 | 1,166 | 0,624 | 1,46 | 1,134 | |
2011 | 1,64 | 1,348 | 0,7 | 1,692 | 1,392 | 0,765 | 1,632 | 1,342 | 0,679 | 1,595 | 1,31 | |
2012 | 1,759 | 1,444 | 0,769 | 1,818 | 1,495 | 0,828 | 1,751 | 1,44 | 0,74 | 1,718 | 1,41 | |
2013 | 1,736 | 1,421 | 0,732 | 1,799 | 1,475 | 0,786 | 1,728 | 1,416 | 0,703 | 1,693 | 1,385 | |
2014 | 1,695 | 1,401 | 0,757 | 1,757 | 1,457 | 0,807 | 1,693 | 1,401 | 0,739 | 1,658 | 1,37 | |
2015 | 1,558 | 1,23 | 0,619 | 1,629 | 1,295 | 0,663 | 1,557 | 1,231 | 0,605 | 1,52 | 1,198 | |
2016 | 1,477 | 1,134 | 0,571 | 1,559 | 1,21 | 0,62 | 1,475 | 1,134 | 0,554 | 1,439 | 1,1 | |
2017 | 1,552 | 1,221 | 0,633 | 1,642 | 1,304 | 0,686 | 1,55 | 1,222 | 0,612 | 1,514 | 1,186 | |
2018 | 1,618 | 1,335 | 0,685 | 1,71 | 1,419 | 0,736 | 1,616 | 1,338 | 0,666 | 1,579 | 1,3 | |
2019 | 1,647 | 1,356 | 0,633 | 1,75 | 1,451 | 0,685 | 1,645 | 1,359 | 0,613 | 1,61 | 1,321 | |
2020 | 1,562 | 1,237 | 0,605 | 1,68 | 1,346 | 0,661 | 1,56 | 1,241 | 0,584 | 1,518 | 1,196 | |
2021 | 1,815 | 1,461 | 0,783 | 1,945 | 1,582 | 0,859 | 1,812 | 1,471 | 0,756 | 1,768 | 1,422 |
Hieronder de gemiddelde pompprijs per jaar in grafiekvorm: